耐腐蝕型電感式傳感器
電感式傳感器
耐腐蝕型電感式傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
INE-25S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~25mm | PTFE | 電纜 | |
ISE-16S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~16mm | PTFE | 電纜 | |
INB-15S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~15mm | PTFE | 電纜 | |
ISB-10S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~10mm | PTFE | 電纜 | |
INE-25S12NOFE | M12 | 50mm | 0~25mm | PTFE | 電纜 | |
ISE-16S12NOFE | M12 | 50mm | 0~16mm | PTFE | 電纜 | |
INB-15S12NOFE | M12 | 80mm | 0~15mm | PTFE | 電纜 | |
ISB-10S12NOFE | M12 | 50mm | 0~10mm | PTFE | 電纜 | |
INE-16S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~16mm | PTFE | 電纜 | |
ISE-08S12NOFEL | M12 | 80mm | 0~8mm | PTFE | 電纜 | |
INE-16S12NOFE | M12 | 50mm | 0~16mm | PTFE | 電纜 | |
ISE-08S12NOFE | M12 | 50mm | 0~8mm | PTFE | 電纜 | |
INB-08S12NOFE | M12 | 70mm | 0~8mm | PTFE | 電纜 | |
ISB-05S12NOFE | M12 | 50mm | 0~5mm | PTFE | 電纜 | |
INE-08S12NOFE | M12 | 70mm | 0~8mm | PTFE | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)