對射型傳感器
光電傳感器
對射型傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTR-06F14 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTR-05P10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTR-05F10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTI-15P08 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTL-100P50NSB | 50*50*18 | 0~100000mm | M12連接器 | |||
PTL-100P50SEB | 50*50*18 | 0~100000mm | M12連接器 | |||
PTL-100P50NS | 50*50*18 | 0~100000mm | 電纜 | |||
PTL-100P50SE | 50*50*18 | 0~100000mm | 電纜 | |||
PTL-40P30NLC | 31*21*12 | 0~40000mm | M8連接器 | |||
PTL-40P30SEC | 31*21*12 | 0~40000mm | M8連接器 | |||
PTL-40P30NL | 31*21*12 | 0~40000mm | 電纜 | |||
PTL-40P30SE | 31*21*12 | 0~40000mm | 電纜 | |||
PTL-40P30SE | 31*21*12 | 0~40000mm | 電纜 | |||
PTR-40P50NLB | 50*50*18 | 200~40000mm | M12連接器 | |||
PTR-20P50NLB | 50*50*18 | 100~20000mm | M8連接器 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)