反射板型傳感器
光電傳感器
反射板型傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL-03P30NLC | 31*21*12 | 0~3000mm | ||||
PRL-03P30NL | 31*21*12 | 0~3000mm | 電纜 | |||
PRR-10P50NLB | 50*50*18 | 0~10000mm | M12連接器 | |||
PRR-10P50NL | 50*50*18 | 0~10000mm | 電纜 | |||
PRR-05P50NLB | 50*50*18 | 0~5000mm | M12連接器 | |||
PRR-03P50NLB | 50*50*18 | 0~3000mm | M12連接器 | |||
PRR-05P50NL | 50*50*18 | 0~5000mm | 電纜 | |||
PRR-03P50NL | 50*50*18 | 0~3000mm | 電纜 | |||
PRR-07P30NLCT | 31*21*12 | 100~700mm | M8連接器 | |||
PRR-07P30NLT | 31*21*12 | 100~700mm | 電纜 | |||
PRR-40P30NLC | 31*21*12 | 100~4000mm | M8連接器 | |||
PRR-20P30NLC | 31*21*12 | 100~2000mm | M8連接器 | |||
PRR-40P30NL | 31*21*12 | 100~4000mm | 電纜 | |||
PRR-20P30NL | 31*21*12 | 100~2000mm | 電纜 | |||
PRI-05P40NL | 40*21*15.5 | 0~5000mm | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)